Lily 2 Classic
€280.00
Épuisé
Épuisé
Détails du produit
Garantie
2 ans
Matériaux du boîtier / Lunette
Aluminium anodisé
Couleur du cadran
Tactile
Diamètre
Ø 35.4 mm
Bracelet
Silicone
Analyse et score de sommeil | |
---|---|
Autonomie de la batterie (mode montre connectée) | Jusqu'à 5 jours |
Oxymètre de pouls | Oui (relevé ponctuel et éventuellement pendant le sommeil) |
Type d'affichage de la montre | Cristaux liquides |
Ecran tactile | OUI |
Résistance à l'eau | 5 ATM, natation |
Capteurs |
|
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate ™ | Oui |
---|---|
Oxymètre de pouls pour l'acclimatation | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de luminosité ambiante | Oui |
Profils d'activité |
|
Profils d'activités sportives disponibles | Musculation, HIIT, Cardio et Vélo Elliptique, Step, Rameur d'intérieur, Danse fitness, Saut à la corde |
---|---|
BIEN-ÊTRE | Marche, Pilates, Yoga, Exercice de respiration |
COURSE EN INTÉRIEUR | Course sur tapis |
Course en extérieur | Course à pied |
Profils de cyclisme disponibles | Velo |
Profils de natation disponibles | Natation en piscine |
Suivi de la santé et du bien-être |
|
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | Oui |
---|---|
Fréquence cardiaque au repos quotidienne | Oui |
Alertes de fréquence cardiaque anormale | Oui (haut et bas) |
Fréquence respiratoire (24x7) | Oui |
Âge fitness | Oui (dans l'application) |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY ™ | Oui |
Niveau de stress | Oui |
Rappels Détente | Oui |
Chronomètre de relaxation | Oui |
Exercice de respiration | Oui |
Sommeil | Oui (avancé) |
Hydratation | Oui |
Santé féminine | Ou |
Enregistrer ce produit pour plus tard
Lily 2 Classic
Vous aimerez peut-être aussi
Afficher les prix en :
EUR